<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>网络探索机器</title>
	<atom:link href="http://www.alexacnseo.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexacnseo.net</link>
	<description>探讨互联网最新的技术更新</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 22:53:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>关于Alexa Toolbar Creator 一些问题的回答</title>
		<link>http://www.alexacnseo.net/2011/09/01/%e5%85%b3%e4%ba%8ealexa-toolbar-creator-%e4%b8%80%e4%ba%9b%e9%97%ae%e9%a2%98%e7%9a%84%e5%9b%9e%e7%ad%94/</link>
		<comments>http://www.alexacnseo.net/2011/09/01/%e5%85%b3%e4%ba%8ealexa-toolbar-creator-%e4%b8%80%e4%ba%9b%e9%97%ae%e9%a2%98%e7%9a%84%e5%9b%9e%e7%ad%94/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 22:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>吴 樑楠</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alexa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexacnseo.net/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[由于笔者长时间忙碌于Alexa新一版本的工具栏制作，所以将近有5个多月的时间没有来更新过内容了，在此特意向大家致歉。
最近笔者接受到不少关于Alexa Toolbar Creator的疑问，所以特意挑选几个比较有代表性的问题向大家做出解答：]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexacnseo.net/2011/09/01/%e5%85%b3%e4%ba%8ealexa-toolbar-creator-%e4%b8%80%e4%ba%9b%e9%97%ae%e9%a2%98%e7%9a%84%e5%9b%9e%e7%ad%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexa发布了Toolbar Creator平台</title>
		<link>http://www.alexacnseo.net/2011/03/23/alexa%e5%8f%91%e5%b8%83%e4%ba%86toolbar-creator%e5%b9%b3%e5%8f%b0/</link>
		<comments>http://www.alexacnseo.net/2011/03/23/alexa%e5%8f%91%e5%b8%83%e4%ba%86toolbar-creator%e5%b9%b3%e5%8f%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 00:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>吴 樑楠</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexacnseo.net/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Alexa最近发布了能制作带有Alexa功能的第三方工具栏平台Alexa Toolbar Creator，地位为http://www.alexa.com/toolbar-creator。笔者制作了一款英文视频操作方法，。欢迎大家使用并提供意见。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexacnseo.net/2011/03/23/alexa%e5%8f%91%e5%b8%83%e4%ba%86toolbar-creator%e5%b9%b3%e5%8f%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>55</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网络探索机器为中文用户提供论坛讨论互动</title>
		<link>http://www.alexacnseo.net/2011/01/26/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e6%8e%a2%e7%b4%a2%e6%9c%ba%e5%99%a8%e4%b8%ba%e4%b8%ad%e6%96%87%e7%94%a8%e6%88%b7%e6%8f%90%e4%be%9b%e8%ae%ba%e5%9d%9b%e8%ae%a8%e8%ae%ba%e4%ba%92%e5%8a%a8/</link>
		<comments>http://www.alexacnseo.net/2011/01/26/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e6%8e%a2%e7%b4%a2%e6%9c%ba%e5%99%a8%e4%b8%ba%e4%b8%ad%e6%96%87%e7%94%a8%e6%88%b7%e6%8f%90%e4%be%9b%e8%ae%ba%e5%9d%9b%e8%ae%a8%e8%ae%ba%e4%ba%92%e5%8a%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 21:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>吴 樑楠</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alexa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexacnseo.net/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[由于笔者反复收到一些内容颇为相近的问题和建议，所以今日决定提供一个中文论坛供大家相互提问和参考的区域。地址为<a href="http://www.alexacnseo.net/forum">http://www.alexacnseo.net/forum</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexacnseo.net/2011/01/26/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e6%8e%a2%e7%b4%a2%e6%9c%ba%e5%99%a8%e4%b8%ba%e4%b8%ad%e6%96%87%e7%94%a8%e6%88%b7%e6%8f%90%e4%be%9b%e8%ae%ba%e5%9d%9b%e8%ae%a8%e8%ae%ba%e4%ba%92%e5%8a%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在微博上关注我们</title>
		<link>http://www.alexacnseo.net/2010/07/31/%e5%9c%a8%e5%be%ae%e5%8d%9a%e4%b8%8a%e5%85%b3%e6%b3%a8%e6%88%91%e4%bb%ac/</link>
		<comments>http://www.alexacnseo.net/2010/07/31/%e5%9c%a8%e5%be%ae%e5%8d%9a%e4%b8%8a%e5%85%b3%e6%b3%a8%e6%88%91%e4%bb%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 22:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>吴 樑楠</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alexa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexacnseo.net/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[为了更好地公布我们的最新近况，我们针对国内的用户注册了新浪微博帐号。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexacnseo.net/2010/07/31/%e5%9c%a8%e5%be%ae%e5%8d%9a%e4%b8%8a%e5%85%b3%e6%b3%a8%e6%88%91%e4%bb%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网站分析（Site Audit）推出了新版功能</title>
		<link>http://www.alexacnseo.net/2010/07/29/%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90%ef%bc%88site-audit%ef%bc%89%e6%8e%a8%e5%87%ba%e4%ba%86%e6%96%b0%e7%89%88%e5%8a%9f%e8%83%bd/</link>
		<comments>http://www.alexacnseo.net/2010/07/29/%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90%ef%bc%88site-audit%ef%bc%89%e6%8e%a8%e5%87%ba%e4%ba%86%e6%96%b0%e7%89%88%e5%8a%9f%e8%83%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>吴 樑楠</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alexa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexacnseo.net/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[自从一开始推出网站分析（Site Audit）以来，此功能模块有了长足的进步。今天笔者将具体介绍其中不同的功能并用截图进行说明。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexacnseo.net/2010/07/29/%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90%ef%bc%88site-audit%ef%bc%89%e6%8e%a8%e5%87%ba%e4%ba%86%e6%96%b0%e7%89%88%e5%8a%9f%e8%83%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexa推出了Google Chrome扩展</title>
		<link>http://www.alexacnseo.net/2010/07/12/alexa%e6%8e%a8%e5%87%ba%e4%ba%86google-chrome%e6%89%a9%e5%b1%95/</link>
		<comments>http://www.alexacnseo.net/2010/07/12/alexa%e6%8e%a8%e5%87%ba%e4%ba%86google-chrome%e6%89%a9%e5%b1%95/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 04:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>吴 樑楠</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alexa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexacnseo.net/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[在过去的几个月之中，Alexa接受到了很多关于Chrome扩展或者工具条的请求。现在，Alexa终于正式推出了Chrome的扩展，有兴趣的读者可以点击<a href="https://chrome.google.com/extensions/detail/cknebhggccemgcnbidipinkifmmegdel" target="_self">此处</a>下载。或者您可以去Google Chome的扩展展览中心搜索下载。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexacnseo.net/2010/07/12/alexa%e6%8e%a8%e5%87%ba%e4%ba%86google-chrome%e6%89%a9%e5%b1%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexa增加网站分析功能</title>
		<link>http://www.alexacnseo.net/2010/06/24/alexa%e5%a2%9e%e5%8a%a0%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90%e5%8a%9f%e8%83%bd/</link>
		<comments>http://www.alexacnseo.net/2010/06/24/alexa%e5%a2%9e%e5%8a%a0%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90%e5%8a%9f%e8%83%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 05:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>吴 樑楠</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alexa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexacnseo.net/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Alexa英文站于6月23日发布了网站分析（site audit）功能，目前正处于beta版本。访问该功能的页面为www.alexa.com/siteaudit]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexacnseo.net/2010/06/24/alexa%e5%a2%9e%e5%8a%a0%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90%e5%8a%9f%e8%83%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexa添加用户分布的网站比较功能</title>
		<link>http://www.alexacnseo.net/2010/06/02/alexa%e6%b7%bb%e5%8a%a0%e7%94%a8%e6%88%b7%e5%88%86%e5%b8%83%e7%9a%84%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%af%94%e8%be%83%e5%8a%9f%e8%83%bd/</link>
		<comments>http://www.alexacnseo.net/2010/06/02/alexa%e6%b7%bb%e5%8a%a0%e7%94%a8%e6%88%b7%e5%88%86%e5%b8%83%e7%9a%84%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%af%94%e8%be%83%e5%8a%9f%e8%83%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 05:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>吴 樑楠</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alexa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexacnseo.net/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[通过Alexa网站的反馈系统，我们受到众多的功能请求，其中最为普遍的是要求增加不同网站的比较功能。以前，只有网站信息下的流量统计标签有这一功能。现在，用户统计标签也同样添加了类似功能供诸位使用。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexacnseo.net/2010/06/02/alexa%e6%b7%bb%e5%8a%a0%e7%94%a8%e6%88%b7%e5%88%86%e5%b8%83%e7%9a%84%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%af%94%e8%be%83%e5%8a%9f%e8%83%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>分解流量排名图</title>
		<link>http://www.alexacnseo.net/2010/05/12/%e5%88%86%e8%a7%a3%e6%b5%81%e9%87%8f%e6%8e%92%e5%90%8d%e5%9b%be/</link>
		<comments>http://www.alexacnseo.net/2010/05/12/%e5%88%86%e8%a7%a3%e6%b5%81%e9%87%8f%e6%8e%92%e5%90%8d%e5%9b%be/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 06:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>吴 樑楠</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alexa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexacnseo.net/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[本文介绍一下Alexa站点信息页面中流量信息标签的细节信息，希望能帮助诸位用户理解和更好的使用Alexa提供的流量信息。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexacnseo.net/2010/05/12/%e5%88%86%e8%a7%a3%e6%b5%81%e9%87%8f%e6%8e%92%e5%90%8d%e5%9b%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>78</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>排名第一意味着什么</title>
		<link>http://www.alexacnseo.net/2010/05/03/%e6%8e%92%e5%90%8d%e7%ac%ac%e4%b8%80%e6%84%8f%e5%91%b3%e7%9d%80%e4%bb%80%e4%b9%88/</link>
		<comments>http://www.alexacnseo.net/2010/05/03/%e6%8e%92%e5%90%8d%e7%ac%ac%e4%b8%80%e6%84%8f%e5%91%b3%e7%9d%80%e4%bb%80%e4%b9%88/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 05:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>吴 樑楠</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alexa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexacnseo.net/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[近一段时间，有媒体报道facebook已经是美国最流行的网站。这对于facebook来说是一个好消息，但是到底最流行的网站意味着什么？网站的流行度到底是怎么计算出来的呢？并且Alexa在这个问题上有什么体现？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexacnseo.net/2010/05/03/%e6%8e%92%e5%90%8d%e7%ac%ac%e4%b8%80%e6%84%8f%e5%91%b3%e7%9d%80%e4%bb%80%e4%b9%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>113</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

